Introduction
Cleopatra Keno is a video keno variant through which the participant wins 12 free video games if the final ball drawn contributes to a participant win. All wins in free video games are doubled. Free video games don’t earn extra free video games.
Pay Tables
Following are some widespread pay tables for Cleopatra Keno. The return is within the backside row.
Pay Desk 1
Catch | Choose 3 | Choose 4 | Choose 5 | Choose 6 | Choose 7 | Choose 8 | Choose 9 | Choose 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
3 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
4 | 0 | 45 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | 0 | 240 | 42 | 7 | 10 | 5 | 3 | |
6 | 0 | 410 | 118 | 65 | 12 | 5 | ||
7 | 0 | 500 | 250 | 108 | 35 | |||
8 | 0 | 1,000 | 200 | 206 | ||||
9 | 0 | 1,000 | 1,000 | |||||
10 | 0 | 2,000 | ||||||
Return | 94.03% | 95.25% | 95.05% | 95.03% | 95.07% | 95.09% | 95.04% | 95.02% |
Pay Desk 2
Catch | Choose 3 | Choose 4 | Choose 5 | Choose 6 | Choose 7 | Choose 8 | Choose 9 | Choose 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
3 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
4 | 0 | 43 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | 0 | 230 | 40 | 7 | 10 | 5 | 3 | |
6 | 0 | 410 | 111 | 65 | 12 | 5 | ||
7 | 0 | 500 | 210 | 100 | 35 | |||
8 | 0 | 1,000 | 200 | 175 | ||||
9 | 0 | 1,000 | 1,000 | |||||
10 | 0 | 2,000 | ||||||
Return | 94.03% | 94.22% | 94.17% | 94.03% | 94.08% | 94.12% | 94.19% | 94.13% |
Pay Desk 3
Catch | Choose 3 | Choose 4 | Choose 5 | Choose 6 | Choose 7 | Choose 8 | Choose 9 | Choose 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
4 | 0 | 39 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | 0 | 225 | 37 | 7 | 10 | 5 | 3 | |
6 | 0 | 390 | 97 | 60 | 10 | 5 | ||
7 | 0 | 500 | 200 | 100 | 30 | |||
8 | 0 | 1,000 | 200 | 160 | ||||
9 | 0 | 1,000 | 1,000 | |||||
10 | 0 | 2,000 | ||||||
Return | 92.11% | 92.16% | 92.08% | 92.10% | 92.09% | 92.08% | 92.14% | 92.00% |
Pay Desk 4
Catch | Choose 3 | Choose 4 | Choose 5 | Choose 6 | Choose 7 | Choose 8 | Choose 9 | Choose 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
3 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
4 | 0 | 35 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | 0 | 220 | 34 | 6 | 10 | 5 | 3 | |
6 | 0 | 375 | 95 | 56 | 10 | 5 | ||
7 | 0 | 500 | 180 | 80 | 25 | |||
8 | 0 | 1,000 | 200 | 150 | ||||
9 | 0 | 1,000 | 1,000 | |||||
10 | 0 | 2,000 | ||||||
Return | 90.19% | 90.10% | 89.99% | 90.28% | 90.14% | 90.15% | 90.02% | 90.01% |
Pay Desk 5
Catch | Choose 3 | Choose 4 | Choose 5 | Choose 6 | Choose 7 | Choose 8 | Choose 9 | Choose 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
3 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
4 | 0 | 31 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | 0 | 220 | 30 | 6 | 10 | 5 | 3 | |
6 | 0 | 375 | 80 | 50 | 10 | 5 | ||
7 | 0 | 500 | 180 | 65 | 25 | |||
8 | 0 | 1,000 | 200 | 100 | ||||
9 | 0 | 1,000 | 1,000 | |||||
10 | 0 | 2,000 | ||||||
Return | 88.27% | 88.04% | 88.34% | 88.27% | 88.01% | 87.99% | 88.44% | 88.58% |
Evaluation
This part shall analyze Pay Desk Four above.
The following desk exhibits the variety of combos for every potential variety of picks and catches.
The following desk exhibits the likelihood for every potential variety of picks and catches, earlier than contemplating the bonus.
The following desk exhibits the contribution to the return for every potential variety of picks and catches, earlier than contemplating the bonus.
The following desk exhibits the likelihood of successful the bonus for every potential variety of picks and catches, earlier than contemplating the bonus.
The following desk exhibits the return for every combos of picks and catches, in line with Pay Desk 1 above.
Cleopatra Keno — Return
Choose | Return Earlier than Bonus | Bonus Return | Complete Return |
---|---|---|---|
3 | 0.652142 | 0.249744 | 0.901887 |
4 | 0.536094 | 0.364931 | 0.901024 |
5 | 0.659720 | 0.240190 | 0.899910 |
6 | 0.555950 | 0.346821 | 0.902771 |
7 | 0.465146 | 0.436213 | 0.901359 |
8 | 0.593301 | 0.308198 | 0.901498 |
9 | 0.502990 | 0.397254 | 0.900245 |
10 | 0.425935 | 0.474172 | 0.900108 |
So, the underside line is that this specific pay desk returns 90% of cash guess.
Calculator
Calculate the percentages for any pay desk with my Cleopatra Keno calculator.
Written by:Michael Shackleford